| Marchio: | longtiger |
| Numero modello: | K2 |
| Moq: | 20 |
| Prezzo: | $63-85 |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di fabbrica | Fabbrica OEM / ODM |
| Categoria di prodotto | Car Jump Starter / batterie |
| Tipo di cella della batteria | 18650 / 21700 Ioni di litio |
| Processo di produzione | Sortimento/saldatura/assemblaggio/prova di invecchiamento delle celle |
| Controllo della qualità | Prova di funzione completa prima della spedizione |
| Certificazioni | CE / FCC / RoHS / UN38.3 / MSDS |
| Esperienza di esportazione | Fornitura globale B2B |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Corrente di picco | 800A |
| Voltaggio di avvio | 12V |
| Compatibilità motore | Benzina ≤ 6,0 L / Diesel ≤ 3,0 L |
| Capacità della batteria | 12000 ‰ 20000 mAh |
| Pressione dell'aria | 150 PSI |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| Tempo di ricarica | 4 ̊6 ore |
| Materiale per le abitazioni | ABS + PC ritardante di fiamma |
| Ciclo di vita | ≥ 500 cicli (ritenzione della capacità ≥ 80%) |
Q1: Supporta la personalizzazione OEM/ODM?
Sì, supportiamo la stampa del logo, la progettazione degli imballaggi e la personalizzazione dei prodotti.
Q2: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
Sì, il tempo di consegna dei campioni è di 3 ‰ 7 giorni.
Q3: Qual è il MOQ?
Il MOQ è in genere di 100 ‰ 500 unità a seconda della configurazione.
D4: Quali certificazioni sono disponibili?
CE, FCC, RoHS, UN38.3, e MSDS possono essere forniti.